江蘇鵬飛集團股份有限公司官網(wǎng)

產(chǎn)品中心

濕式球磨機同步電機

產(chǎn)品描述:...

咨詢電話:+86-513-88755311 88755027

    技術(shù)參數(shù)

    規(guī)格型號 產(chǎn)量
    (t/h)
    筒體轉(zhuǎn)速 研磨體
    裝載量(t)
    主電機 主減速機 輔助傳動(kw) 重量
    型號 功率
    2.7×3.6 13-28 22.2 39.0 TD400-32 400 1000-300×1 11 89.0
    3.2×4.5 25-45 20.4 65.0 TD800-36 800 1000-300×1 11 139
    3.2×6.4 30-45 18.3 86.0 TD1000-36 1000 1000-300×1 15 145
    3.6×5.0 35-75 17.3 96.0 TD1400-40 1400 875-300×2 15 179
    3.6×6.0 40-85 17.3 117 TD1600-40 1600 875-300×2 15 188
    3.6×6.4 60-85 17.3 102 TD1600-40 1600 875-300×2 15 190

上一篇:濕式球磨機
下一篇:新品銷售PFS弛張篩