江蘇鵬飛集團(tuán)股份有限公司官網(wǎng)

回轉(zhuǎn)雙筒烘干機(jī)技術(shù)參數(shù)

項目 單位 規(guī)格 m Ф2.0×7m Ф2.5×7.5m Ф3.2×8m Ф3.6×8.5m Ф4.2×9m
外筒直徑 m 2.0 2.5 3.2 3.6 4.2
外筒長度 m 7 7.5 8 8.5 9
筒體容積 m3 21.98 36.8 64.3 86.48 124.6
筒體轉(zhuǎn)速 rpm 4-10 4-10 4-10 4-10 4-10
物料初水份 % 8-20 8-20 8-20 8-20 8-20
物料終水份 % ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
高進(jìn)氣溫度 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃
生產(chǎn)能力 T/h 礦渣 12-18 22-25 30-38 40-48 55-65
粉煤灰 8-10 15-20 25-30 35-40 40-50
8-10 13-18 23-28 33-38 40-45
黃沙 15-20 23-28 35-43 40-50 60-70
電動機(jī)型號   Yr160m-4 Yr132m-4E Yr132m-4E Yr160m-4E Yr160m-4E
電動機(jī)功率 kw 5.5×2 7.5×2 7.5×4 11×4 15×4
減速機(jī)型號   XWD-6 XWD-6 XWD-6 XWD-6 XWD-6
減速機(jī)速比 I 23-29 23-29 23-29 23-29